
Аренда 1С Предприятие облако
Представляем Вашему вниманию тарифные планы на аренду 1С:
Тарифный план | Базовый | Стандарт | Проф |
Цена за одно активное подключение к одной конфигурации «1С:Предприятие», руб. в мес. | 700 | 1000 | 1300 |
Премиальный сервисный пакет new | 300 | 300 | 300 |
Способ доступа | |||
Интернет-браузер | + | + | + |
Удаленное приложение | - | + | + |
Удаленный рабочий стол | - | - | + |
Параметры | |||
Максимальное количество пользователей сервиса | 5 | Без ограничений | Без ограничений |
Максимальное количество конфигураций | 2 на выбор | Без ограничений | Без ограничений |
Суммарный объем информационных баз | Не более 5 Гб | Не более 10 Гб | Не более 20 Гб |
Обновление типовых информационных баз | Не более 3 шт. | Не более 5 шт. | |
Клиент-серверный вариант работы | + | + | + |
Доступ к режиму «Конфигуратор» | - | + | + |
Методические консультации* | + | + | |
Дисковое хранилище | 10 Гб | ||
Доступ к пакету офисных программ OpenOffice | - | - | + |
Возможность приобретения доступа к пакету офисных программ Microsoft Office | - | - | + |
Доступные конфигурации «1С» | |||
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | + | + | + |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | + | + | + |
1С:Управление небольшой фирмой 8 | + | + | + |
1С:Управление торговлей, редакция 11 | + | + | + |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | + | + | + |
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | - | + | + |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ | - | + | + |
1С:Управление торговлей, редакция 10.3 | - | + | + |
1С:Комплексная автоматизация 8 | - | + | + |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | - | + | + |
1С:Управление сервисным центром | - | + | + |
1С:Розница 8 | - | + | + |
1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви | - | + | + |
1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи | - | + | + |
1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов | - | + | + |
1С:Розница 8. Магазин автозапчастей | - | + | + |
1С:Розница 8. Аптека | - | + | + |
1С:Розница 8. Салон оптики | - | + | + |
1С:Розница 8. Книжный магазин | - | + | + |
1С:Розница 8. Ювелирный магазин | - | + | + |
Доступ к дополнительным конфигурациям «1С» | |||
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | - | 200 | 200 |
1С:Документооборот 8 КОРП | - | 200 | 200 |
1С:Управление корпоративными финансами | - | - | 300 |
1С:Управление производственным предприятием | - | - | 300 |
1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП | - | - | 300 |
1C:CRM Стандарт | - | 80 | 80 |
1C:Управление небольшой фирмой + CRM Стандарт | - | 80 | 80 |
1C:CRM ПРОФ, редакция 1.4 | - | 230 | 230 |
1C:CRM ПРОФ, редакция 2.0 | - | 230 | 230 |
1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | - | 230 | 230 |
1C:CRM ПРОФ (ред. 1.4) + 1С-Рарус:Регистрация компаний для «1С:CRM» | - | 720 | 720 |
1C:CRM КОРП, редакция 1.4 | - | - | 330 |
1C:CRM КОРП, редакция 2.0 | - | - | 330 |
1С-Рарус:Управление медицинской организацией | - | - | 500 |
1С-Рарус:Лечащий врач | - | 200 | 200 |
1С:Общепит | - | 110 | 110 |
1С-Рарус:Комбинат питания, редакция 1 | - | 560 | 560 |
1С-Рарус:Управление рестораном, редакция 3 | - | 480 | 480 |
ВДГБ:Ломбард 3 | - | 320 | 320 |
ВДГБ:Бухгалтерия для некоммерческих организаций | - | 310 | 310 |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | - | 150 | 150 |
1С:Аренда и управление недвижимостью на базе «1С:Бухгалтерия 8» | - | 150 | 150 |
1С:Автосервис | - | 150 | 150 |
1С:Такси и аренда автомобилей | - | 240 | 240 |
1С-Рарус:Транспортная логистика и экспедирование | - | 340 | 340 |
Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5 | - | 800 | 800 |
Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5 | - | 2000 | 2000 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт | - | 300 | 300 |
1С:Управление автотранспортом ПРОФ | - | 350 | |
Яуза-Софт:Менеджер строительства 3.0 | - | 250 | 250 |
Яуза-Софт:Управление строительной фирмой 8 | - | 350 | 350 |
1С:Подрядчик строительства 4.0 Управление финансами | - | - | 450 |
1С:Управление строительной организацией | - | - | 450 |
1С-Рарус:Управление санаторно-курортным комплексом, ред. 1 | - | - | 600 |
1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | - | - | 300 |
1С:Бухгалтерия строительной организации | - | - | 200 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | - | - | 300 |
Доступ к офисным программам | |||
Microsoft Office Standard | - | - | 730 |
Microsoft Office Professional Plus | - | - | 1000 |
Расширение дискового пространства | |||
Дополнительные 10 Гб пространства | - | 150 | 150 |
Обновление типовых информационных баз сверх тарифа | - | 150 руб/шт | 150 руб/шт |
Цены указаны без учета НДС.
* Методические консультации предоставляются в ограниченном режиме. Подробности у менеджеров отдела продаж.